| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 林 繁壽 | 39・39 | 78 | 12.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 荒川 啓二 | 37・38 | 75 | 8.2 | 66.8 | |
| 第3位 | 多田羅 嘉一 | 42・37 | 79 | 11.8 | 67.2 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 五味 良博 | 39・38 | 77 | 15.1 | 61.9 |
| 準優勝 | 坂上 卓三 | 45・39 | 84 | 21.5 | 62.5 | |
| 第3位 | 大野 耕司 | 43・44 | 87 | 22.6 | 64.4 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 繁壽 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 荒川 啓二 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 多田羅 嘉一 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.8 |
| NET | 67.2 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 五味 良博 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 15.1 |
| NET | 61.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂上 卓三 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 21.5 |
| NET | 62.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大野 耕司 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22.6 |
| NET | 64.4 |