| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 五味 良博 | 38・43 | 81 | 13.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 松高 伸行 | 40・43 | 83 | 14.6 | 68.4 | |
| 第3位 | 新開 秀幸 | 38・38 | 76 | 6.0 | 70.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 松尾 英樹 | 46・46 | 92 | 29.8 | 62.2 |
| 準優勝 | 山下 照男 | 46・46 | 92 | 22.7 | 69.3 | |
| 第3位 | 松浦 義文 | 47・45 | 92 | 21.0 | 71.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 五味 良博 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.8 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松高 伸行 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 68.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 70.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松尾 英樹 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 29.8 |
| NET | 62.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 照男 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松浦 義文 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 71.0 |