| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 岡本 光正 | 41・41 | 82 | 13.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 木村 帆 | 39・37 | 76 | 7.0 | 69.0 | |
| 第3位 | 石崎 智哉 | 41・42 | 83 | 13.2 | 69.8 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大野 敏美 | 45・44 | 89 | 15.3 | 73.7 |
| 準優勝 | 佐野 英信 | 51・49 | 100 | 28.0 | 72.0 | |
| 第3位 | 中野 正仁 | 48・51 | 99 | 24.6 | 74.4 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 光正 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.6 |
| NET | 68.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 帆 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石崎 智哉 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 69.8 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 敏美 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 15.3 |
| NET | 73.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐野 英信 |
| OUT・IN | 51・49 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中野 正仁 |
| OUT・IN | 48・51 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 24.6 |
| NET | 74.4 |