| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年杯 18H.S A級 | 優勝 | 上原 一夫 | 37・39 | 76 | 10.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 多田羅 嘉一 | 40・37 | 77 | 11.8 | 65.2 | |
| 第3位 | 香川 芳満 | 41・41 | 82 | 13.1 | 68.9 | |
| 新年杯 18H.S B級 | 優勝 | 福本 數彦 | 44・43 | 87 | 15.7 | 71.3 |
| 準優勝 | 渡辺 克博 | 44・45 | 89 | 16.0 | 73.0 | |
| 第3位 | 永井 道義 | 50・47 | 97 | 23.8 | 73.2 |
新年杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上原 一夫 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 多田羅 嘉一 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.8 |
| NET | 65.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 芳満 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 68.9 |
新年杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福本 數彦 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.7 |
| NET | 71.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 克博 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 永井 道義 |
| OUT・IN | 50・47 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 23.8 |
| NET | 73.2 |