| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 渡辺 雄一 | 40・41 | 81 | 12.5 | 68.5 |
| 準優勝 | 松高 伸行 | 40・44 | 84 | 14.6 | 69.4 | |
| 第3位 | 山下 秀夫 | 40・40 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 武藤 邦博 | 40・42 | 82 | 17.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 大山 政廣 | 39・43 | 82 | 16.3 | 65.7 | |
| 第3位 | 田渕 治吉 | 41・41 | 82 | 15.7 | 66.3 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 雄一 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.5 |
| NET | 68.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松高 伸行 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 秀夫 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 武藤 邦博 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大山 政廣 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田渕 治吉 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.7 |
| NET | 66.3 |