| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 上田 順一 | 38・42 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 香川 芳満 | 41・39 | 80 | 12.9 | 67.1 | |
| 第3位 | 岡原 雄二 | 43・42 | 85 | 14.7 | 70.3 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 白鳥 正光 | 44・44 | 88 | 22.9 | 65.1 |
| 準優勝 | 渡部 実 | 41・47 | 88 | 22.7 | 65.3 | |
| 第3位 | 中野 正仁 | 47・44 | 91 | 24.9 | 66.1 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上田 順一 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 芳満 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.9 |
| NET | 67.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡原 雄二 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 70.3 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白鳥 正光 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡部 実 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.7 |
| NET | 65.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中野 正仁 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24.9 |
| NET | 66.1 |