| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 鈴木 光典 | 34・39 | 73 | 8.5 | 64.5 |
| 準優勝 | 三宅 一志 | 39・42 | 81 | 13.1 | 67.9 | |
| 第3位 | 岡田 富夫 | 41・40 | 81 | 12.3 | 68.7 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 草薙 秀樹 | 44・44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 三歩一 克義 | 47・45 | 92 | 30.0 | 62.0 | |
| 第3位 | 三歩一 春夫 | 45・48 | 93 | 29.0 | 64.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 光典 |
| OUT・IN | 34・39 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 8.5 |
| NET | 64.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 一志 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 67.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 富夫 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.3 |
| NET | 68.7 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 草薙 秀樹 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三歩一 克義 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 64.0 |