| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 渡辺 雄一 | 36・43 | 79 | 11.9 | 67.1 |
| 準優勝 | 竹安 一 | 41・40 | 81 | 13.6 | 67.4 | |
| 第3位 | 松高 伸行 | 42・40 | 82 | 14.6 | 67.4 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 眞鍋 秀樹 | 43・42 | 85 | 23.6 | 61.4 |
| 準優勝 | 山口 芳廣 | 44・41 | 85 | 18.2 | 66.8 | |
| 第3位 | 鎌田 茂義 | 48・49 | 97 | 29.7 | 67.3 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 雄一 |
| OUT・IN | 36・43 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 67.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹安 一 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.6 |
| NET | 67.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松高 伸行 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 67.4 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 眞鍋 秀樹 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 61.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 芳廣 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 茂義 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 29.7 |
| NET | 67.3 |