| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 大野 一夫 | 41・41 | 82 | 14.7 | 67.3 |
| 準優勝 | 沼野 隆一 | 41・39 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
| 第3位 | 新居 康民 | 38・45 | 83 | 14.7 | 68.3 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 安藤 正徳 | 47・45 | 92 | 29.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 山下 勝信 | 44・44 | 88 | 24.2 | 63.8 | |
| 第3位 | 大空 義光 | 39・41 | 80 | 15.7 | 64.3 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 一夫 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 67.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 沼野 隆一 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 新居 康民 |
| OUT・IN | 38・45 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 68.3 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 正徳 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 勝信 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 24.2 |
| NET | 63.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大空 義光 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15.7 |
| NET | 64.3 |