| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 近藤 輝樹 | 42・38 | 80 | 14.9 | 65.1 |
| 準優勝 | 山下 秀夫 | 39・37 | 76 | 9.7 | 66.3 | |
| 第3位 | 橋本 重行 | 41・37 | 78 | 10.8 | 67.2 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 土岐 和法 | 40・39 | 79 | 19.3 | 59.7 |
| 準優勝 | 秋山 雅孝 | 44・47 | 91 | 29.6 | 61.4 | |
| 第3位 | 安藤 正徳 | 47・46 | 93 | 29.0 | 64.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 輝樹 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 秀夫 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.7 |
| NET | 66.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 重行 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 67.2 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 和法 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 19.3 |
| NET | 59.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 雅孝 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 61.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 正徳 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 64.0 |