| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 生山 次郎 | 39・39 | 78 | 12.4 | 65.6 | 
| 準優勝 | 西森 修次 | 39・42 | 81 | 14.3 | 66.7 | |
| 第3位 | 田中 誠 | 38・40 | 78 | 10.3 | 67.7 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 中西 恭子 | 47・46 | 93 | 30.0 | 63.0 | 
| 準優勝 | 福本 數彦 | 39・41 | 80 | 15.1 | 64.9 | |
| 第3位 | 森上 義行 | 40・43 | 83 | 17.1 | 65.9 | 
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 生山 次郎 | 
| OUT・IN | 39・39 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 12.4 | 
| NET | 65.6 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 西森 修次 | 
| OUT・IN | 39・42 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 14.3 | 
| NET | 66.7 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 田中 誠 | 
| OUT・IN | 38・40 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 10.3 | 
| NET | 67.7 | 
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中西 恭子 | 
| OUT・IN | 47・46 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 30.0 | 
| NET | 63.0 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 福本 數彦 | 
| OUT・IN | 39・41 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 15.1 | 
| NET | 64.9 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 森上 義行 | 
| OUT・IN | 40・43 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 17.1 | 
| NET | 65.9 |