| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 平田 静夫 | 35・41 | 76 | 8.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 村田 栄作 | 40・39 | 79 | 10.7 | 68.3 | |
| 第3位 | 竹安 一 | 43・39 | 82 | 13.2 | 68.8 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 朝倉 智基 | 46・44 | 90 | 29.4 | 60.6 |
| 準優勝 | 平山 慎也 | 48・45 | 93 | 27.9 | 65.1 | |
| 第3位 | 久米 護 | 43・45 | 88 | 22.4 | 65.6 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平田 静夫 |
| OUT・IN | 35・41 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村田 栄作 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹安 一 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 68.8 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 智基 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 60.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平山 慎也 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 27.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 護 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.4 |
| NET | 65.6 |