| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 庄野 修 | 37・38 | 75 | 9.9 | 65.1 |
| 準優勝 | 生山 次郎 | 39・40 | 79 | 12.8 | 66.2 | |
| 第3位 | 内田 佳二 | 36・37 | 73 | 5.7 | 67.3 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大山 巖 | 44・40 | 84 | 19.4 | 64.6 |
| 準優勝 | 三谷 正和 | 50・44 | 94 | 27.2 | 66.8 | |
| 第3位 | 安藤 正徳 | 46・50 | 96 | 29.0 | 67.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 庄野 修 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 生山 次郎 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 内田 佳二 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.7 |
| NET | 67.3 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大山 巖 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三谷 正和 |
| OUT・IN | 50・44 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 27.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 正徳 |
| OUT・IN | 46・50 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 29.0 |
| NET | 67.0 |