| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 佐藤 裕亮 | 40・37 | 77 | 11.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 川田 耕三 | 41・39 | 80 | 14.6 | 65.4 | |
| 第3位 | 合田 強 | 37・39 | 76 | 9.1 | 66.9 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 中野 正仁 | 45・43 | 88 | 23.1 | 64.9 |
| 準優勝 | 赤尾 康造 | 44・50 | 94 | 28.0 | 66.0 | |
| 第3位 | 飯間 宏樹 | 46・41 | 87 | 20.9 | 66.1 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 裕亮 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川田 耕三 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 合田 強 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.1 |
| NET | 66.9 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中野 正仁 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23.1 |
| NET | 64.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 赤尾 康造 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 飯間 宏樹 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20.9 |
| NET | 66.1 |