| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 宮原 光 | 36・37 | 73 | 10.6 | 62.4 |
| 準優勝 | 山神 章裕 | 40・39 | 79 | 14.4 | 64.6 | |
| 第3位 | 金丸 桂史 | 40・38 | 78 | 13.0 | 65.0 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 朝倉 智基 | 44・49 | 93 | 29.4 | 63.6 |
| 準優勝 | 田村 武彦 | 45・42 | 87 | 22.5 | 64.5 | |
| 第3位 | 猪原 淳一 | 43・44 | 87 | 22.0 | 65.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮原 光 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 10.6 |
| NET | 62.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山神 章裕 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 金丸 桂史 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 65.0 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 智基 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 63.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 武彦 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22.5 |
| NET | 64.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 猪原 淳一 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 65.0 |