| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 宮本 博幸 | 37・37 | 74 | 8.9 | 65.1 |
| 準優勝 | 中本 明 | 38・35 | 73 | 6.6 | 66.4 | |
| 第3位 | 福本 數彦 | 44・37 | 81 | 14.3 | 66.7 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大野 耕司 | 40・43 | 83 | 19.3 | 63.7 |
| 準優勝 | 長原 正司 | 43・50 | 93 | 30.0 | 63.0 | |
| 第3位 | 安藤 正徳 | 43・42 | 85 | 20.4 | 64.6 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 博幸 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 8.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中本 明 |
| OUT・IN | 38・35 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 6.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 福本 數彦 |
| OUT・IN | 44・37 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 66.7 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 耕司 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 19.3 |
| NET | 63.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長原 正司 |
| OUT・IN | 43・50 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 正徳 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 20.4 |
| NET | 64.6 |