| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 古川 和史 | 38・38 | 76 | 13.2 | 62.8 |
| 準優勝 | 渡辺 克博 | 38・40 | 78 | 14.3 | 63.7 | |
| 第3位 | 沼野 隆一 | 36・41 | 77 | 12.0 | 65.0 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 十河 良志彦 | 42・38 | 80 | 15.2 | 64.8 |
| 準優勝 | 新谷 宗雄 | 47・42 | 89 | 23.2 | 65.8 | |
| 第3位 | 中西 恭子 | 49・46 | 95 | 28.2 | 66.8 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 和史 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 62.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 克博 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 63.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 沼野 隆一 |
| OUT・IN | 36・41 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 65.0 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 十河 良志彦 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15.2 |
| NET | 64.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新谷 宗雄 |
| OUT・IN | 47・42 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 23.2 |
| NET | 65.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 恭子 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28.2 |
| NET | 66.8 |