| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 有岡 正博 | 39・35 | 74 | 6.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 豊田 卓 | 41・39 | 80 | 11.2 | 68.8 | |
| 第3位 | 松高 伸行 | 42・42 | 84 | 14.6 | 69.4 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 西山 浩二 | 40・47 | 87 | 23.5 | 63.5 |
| 準優勝 | 松木 孝志 | 43・46 | 89 | 23.6 | 65.4 | |
| 第3位 | 三谷 芳範 | 44・48 | 92 | 25.1 | 66.9 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 有岡 正博 |
| OUT・IN | 39・35 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 6.8 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 豊田 卓 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.2 |
| NET | 68.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松高 伸行 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 69.4 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西山 浩二 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 23.5 |
| NET | 63.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松木 孝志 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 三谷 芳範 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.1 |
| NET | 66.9 |