| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 古川 隆史 | 37・39 | 76 | 11.6 | 64.4 |
| 準優勝 | 藤田 一義 | 41・35 | 76 | 8.1 | 67.9 | |
| 第3位 | 矢野 勇 | 37・36 | 73 | 4.5 | 68.5 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 大林 茂美 | 46・46 | 92 | 30.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 安田 龍 | 40・45 | 85 | 19.5 | 65.5 | |
| 第3位 | 大崎 健一 | 43・41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 隆史 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11.6 |
| NET | 64.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 一義 |
| OUT・IN | 41・35 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8.1 |
| NET | 67.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 勇 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 4.5 |
| NET | 68.5 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 茂美 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安田 龍 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 65.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大崎 健一 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 67.0 |