| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア選手権 1日目 | 1位 | 金築 修 | 39・40 | 79 | - | - |
| 2位 | 亀岡 久雄 | 40・40 | 80 | - | - | |
| 3位 | 森 政之 | 44・37 | 81 | - | - | |
| グランドシニア選手権 1日目 | 1位 | 矢部 宣光 | 34・36 | 70 | - | - |
| 2位 | 近藤 久記 | 37・38 | 75 | - | - | |
| 3位 | 平田 静夫 | 40・37 | 77 | - | - | |
| レディース選手権 1日目 | 1位 | 田中 政代 | 38・36 | 74 | - | - |
| 2位 | 関 周子 | 43・42 | 85 | - | - | |
| 3位 | 三原 キクヱ | 46・50 | 96 | - | - |
シニア選手権 1日目
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 金築 修 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | - |
| NET | - |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 亀岡 久雄 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | - |
| NET | - |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森 政之 |
| OUT・IN | 44・37 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | - |
| NET | - |
グランドシニア選手権 1日目
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 矢部 宣光 |
| OUT・IN | 34・36 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | - |
| NET | - |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 久記 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | - |
| NET | - |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 平田 静夫 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | - |
| NET | - |
レディース選手権 1日目
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 政代 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | - |
| NET | - |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 関 周子 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | - |
| NET | - |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三原 キクヱ |
| OUT・IN | 46・50 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | - |
| NET | - |