| 部門名 | 順位 | 名前 | 1日目・2日目 | 2日目OUT | 2日目IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア選手権 最終成績 | 優勝 | 鈴木 光典 | 81・76 | 38 | 38 | 157 |
| 準優勝 | 雉尾 誠治 | 85・75 | 36 | 39 | 160 | |
| 3位 | 松岡 秀司 | 83・77 | 38 | 39 | 160 | |
| グランドシニア選手権 最終成績 | 優勝 | 矢部 宣光 | 70・78 | 38 | 40 | 148 |
| 準優勝 | 平田 静夫 | 77・74 | 38 | 36 | 151 | |
| 3位 | 矢野 勇 | 79・73 | 37 | 36 | 152 | |
| レディース選手権 最終成績 | 優勝 | 田中 政代 | 74・75 | 37 | 38 | 149 |
| 準優勝 | 関 周子 | 85・89 | 45 | 44 | 174 | |
| 3位 | 三原 キクヱ | 96・87 | 42 | 45 | 183 |
シニア選手権 最終成績
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 光典 |
| 1日目・2日目 | 81・76 |
| 2日目OUT | 38 |
| 2日目IN | 38 |
| TOTAL | 157 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 雉尾 誠治 |
| 1日目・2日目 | 85・75 |
| 2日目OUT | 36 |
| 2日目IN | 39 |
| TOTAL | 160 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松岡 秀司 |
| 1日目・2日目 | 83・77 |
| 2日目OUT | 38 |
| 2日目IN | 39 |
| TOTAL | 160 |
グランドシニア選手権 最終成績
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢部 宣光 |
| 1日目・2日目 | 70・78 |
| 2日目OUT | 38 |
| 2日目IN | 40 |
| TOTAL | 148 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平田 静夫 |
| 1日目・2日目 | 77・74 |
| 2日目OUT | 38 |
| 2日目IN | 36 |
| TOTAL | 151 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 勇 |
| 1日目・2日目 | 79・73 |
| 2日目OUT | 37 |
| 2日目IN | 36 |
| TOTAL | 152 |
レディース選手権 最終成績
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 政代 |
| 1日目・2日目 | 74・75 |
| 2日目OUT | 37 |
| 2日目IN | 38 |
| TOTAL | 149 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 関 周子 |
| 1日目・2日目 | 85・89 |
| 2日目OUT | 45 |
| 2日目IN | 44 |
| TOTAL | 174 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三原 キクヱ |
| 1日目・2日目 | 96・87 |
| 2日目OUT | 42 |
| 2日目IN | 45 |
| TOTAL | 183 |