| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 上原 尚眞 | 39・37 | 76 | 11 | 65 |
| 準優勝 | 増田 一利 | 39・39 | 78 | 11.1 | 66.9 | |
| 第3位 | 吉野 忠良 | 45・38 | 83 | 12.2 | 70.8 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 横田 史郎 | 40・43 | 83 | 25 | 58 |
| 準優勝 | 森本 直樹 | 42・43 | 85 | 16.7 | 68.3 | |
| 第3位 | 中山 健一 | 48・39 | 87 | 15.3 | 71.7 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 上原 尚眞 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増田 一利 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 66.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉野 忠良 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.2 |
| NET | 70.8 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横田 史郎 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 25 |
| NET | 58 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 直樹 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 健一 |
| OUT・IN | 48・39 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.3 |
| NET | 71.7 |