| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 岸田 英一 | 40・34 | 74 | 13.3 | 60.7 |
| 準優勝 | 中北 繁光 | 37・34 | 71 | 6.4 | 64.6 | |
| 第3位 | 近澤 久記 | 38・37 | 75 | 8.6 | 66.4 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 堂崎 栄治 | 45・40 | 85 | 19.5 | 65.5 |
| 準優勝 | 三原 廣茂 | 46・40 | 86 | 20.5 | 65.5 | |
| 第3位 | 檀 幸三 | 44・41 | 85 | 19.4 | 65.6 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英一 |
| OUT・IN | 40・34 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 13.3 |
| NET | 60.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中北 繁光 |
| OUT・IN | 37・34 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 6.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 近澤 久記 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.6 |
| NET | 66.4 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堂崎 栄治 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.5 |
| NET | 65.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三原 廣茂 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20.5 |
| NET | 65.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 檀 幸三 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.4 |
| NET | 65.6 |