| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 中北 繁光 | 36・36 | 72 | 5.6 | 66.4 |
| 準優勝 | 平田 静夫 | 36・39 | 75 | 8.0 | 67.0 | |
| 第3位 | 村田 栄作 | 38・40 | 78 | 9.1 | 68.9 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 朝倉 智基 | 44・47 | 91 | 29.4 | 61.6 |
| 準優勝 | 土岐 和法 | 46・42 | 88 | 19.3 | 68.7 | |
| 第3位 | 松木 孝志 | 46・47 | 93 | 23.6 | 69.4 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中北 繁光 |
| OUT・IN | 36・36 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 5.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平田 静夫 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 村田 栄作 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.1 |
| NET | 68.9 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 智基 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 61.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 和法 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.3 |
| NET | 68.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松木 孝志 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 69.4 |