| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 三好 隆夫 | 39・41 | 80 | 11.5 | 68.5 |
| 準優勝 | 木村 帆 | 38・38 | 76 | 7.0 | 69.0 | |
| 第3位 | 新名 和将 | 37・40 | 77 | 7.9 | 69.1 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 北村 晃一 | 42・44 | 86 | 23.5 | 62.5 |
| 準優勝 | 細木 義喜 | 38・44 | 82 | 17.8 | 64.2 | |
| 第3位 | 眞鍋 秀樹 | 47・42 | 89 | 23.6 | 65.4 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 隆夫 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.5 |
| NET | 68.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 帆 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 新名 和将 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7.9 |
| NET | 69.1 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 晃一 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 23.5 |
| NET | 62.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細木 義喜 |
| OUT・IN | 38・44 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 17.8 |
| NET | 64.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 眞鍋 秀樹 |
| OUT・IN | 47・42 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 65.4 |