| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 竹本 宜弘 | 38・40 | 78 | 12.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 岸田 忠雄 | 39・37 | 76 | 10 | 66 | |
| 第3位 | 山内 孝 | 43・38 | 81 | 14.7 | 66.3 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 吉武 保久 | 44・41 | 85 | 21.9 | 63.1 |
| 準優勝 | 佐々木 知子 | 39・42 | 81 | 17.6 | 63.4 | |
| 第3位 | 猪原 淳一 | 44・42 | 86 | 21.5 | 64.5 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹本 宜弘 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 忠雄 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10 |
| NET | 66 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山内 孝 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 66.3 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉武 保久 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 21.9 |
| NET | 63.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 知子 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17.6 |
| NET | 63.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 猪原 淳一 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 21.5 |
| NET | 64.5 |