| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 近藤 輝樹 | 40・38 | 78 | 14.9 | 63.1 |
| 準優勝 | 平田 静夫 | 36・34 | 70 | 5.4 | 64.6 | |
| 第3位 | 橋本 重行 | 36・39 | 75 | 8.2 | 66.8 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 細木 義喜 | 40・41 | 81 | 17.1 | 63.9 |
| 準優勝 | 松尾 英樹 | 41・44 | 85 | 29.8 | 55.2 | |
| 第3位 | 眞鍋 秀樹 | 43・45 | 88 | 23.6 | 64.4 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 輝樹 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 14.9 |
| NET | 63.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平田 静夫 |
| OUT・IN | 36・34 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 5.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 重行 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.2 |
| NET | 66.8 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細木 義喜 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 17.1 |
| NET | 63.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松尾 英樹 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 29.8 |
| NET | 55.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 眞鍋 秀樹 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 64.4 |