| 部門名 | 順位 | 名前 | 1日目・・2日目 | 2日目OUT | 2日目IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア選手権 最終成績 | 優勝 | 竹村 秀基 | 80・71 | 34 | 37 | 151 |
| 準優勝 | 古川 和史 | 78・85 | 43 | 42 | 163 | |
| 第3位 | 平田 篤樹 | 75・89 | 45 | 44 | 164 | |
| ミッドシニア選手権 最終成績 | 優勝 | 内田 佳二 | 75・73 | 37 | 36 | 148 |
| 準優勝 | 雉尾 誠治 | 73・78 | 35 | 43 | 151 | |
| 第3位 | 香川 一男 | 75・80 | 38 | 42 | 155 | |
| グランドシニア選手権 最終成績 | 優勝 | 近澤 久記 | 75・75 | 36 | 39 | 150 |
| 準優勝 | 秋篠 秀文 | 70・80 | 40 | 40 | 150 | |
| 第3位 | 増田 一利 | 75・76 | 36 | 40 | 151 | |
| レディース選手権 最終成績 | 優勝 | 田中 政代 | 78・74 | 37 | 37 | 152 |
| 準優勝 | 関 周子 | 86・89 | 44 | 45 | 175 | |
| 第3位 | 細川 智津子 | 94・95 | 49 | 46 | 189 |
シニア選手権 最終成績
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹村 秀基 |
| 1日目・・2日目 | 80・71 |
| 2日目OUT | 34 |
| 2日目IN | 37 |
| TOTAL | 151 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 和史 |
| 1日目・・2日目 | 78・85 |
| 2日目OUT | 43 |
| 2日目IN | 42 |
| TOTAL | 163 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 平田 篤樹 |
| 1日目・・2日目 | 75・89 |
| 2日目OUT | 45 |
| 2日目IN | 44 |
| TOTAL | 164 |
ミッドシニア選手権 最終成績
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 内田 佳二 |
| 1日目・・2日目 | 75・73 |
| 2日目OUT | 37 |
| 2日目IN | 36 |
| TOTAL | 148 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 雉尾 誠治 |
| 1日目・・2日目 | 73・78 |
| 2日目OUT | 35 |
| 2日目IN | 43 |
| TOTAL | 151 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 一男 |
| 1日目・・2日目 | 75・80 |
| 2日目OUT | 38 |
| 2日目IN | 42 |
| TOTAL | 155 |
グランドシニア選手権 最終成績
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近澤 久記 |
| 1日目・・2日目 | 75・75 |
| 2日目OUT | 36 |
| 2日目IN | 39 |
| TOTAL | 150 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋篠 秀文 |
| 1日目・・2日目 | 70・80 |
| 2日目OUT | 40 |
| 2日目IN | 40 |
| TOTAL | 150 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 増田 一利 |
| 1日目・・2日目 | 75・76 |
| 2日目OUT | 36 |
| 2日目IN | 40 |
| TOTAL | 151 |
レディース選手権 最終成績
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 政代 |
| 1日目・・2日目 | 78・74 |
| 2日目OUT | 37 |
| 2日目IN | 37 |
| TOTAL | 152 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 関 周子 |
| 1日目・・2日目 | 86・89 |
| 2日目OUT | 44 |
| 2日目IN | 45 |
| TOTAL | 175 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 細川 智津子 |
| 1日目・・2日目 | 94・95 |
| 2日目OUT | 49 |
| 2日目IN | 46 |
| TOTAL | 189 |