| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 荒川 啓二 | 39・38 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 三井 崇弘 | 39・41 | 80 | 13.8 | 66.2 | |
| 第3位 | 大谷 和久 | 39・42 | 81 | 12.7 | 68.3 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 秋山 雅孝 | 44・51 | 95 | 29.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 名智 研二 | 44・41 | 85 | 19.4 | 65.6 | |
| 第3位 | 田井 直光 | 46・41 | 87 | 21.3 | 65.7 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 荒川 啓二 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 崇弘 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大谷 和久 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.7 |
| NET | 68.3 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 雅孝 |
| OUT・IN | 44・51 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 名智 研二 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.4 |
| NET | 65.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田井 直光 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21.3 |
| NET | 65.7 |