| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 村山 勉 | 40・37 | 77 | 10.9 | 66.1 |
| 準優勝 | 松本 泰 | 43・38 | 81 | 14.8 | 66.2 | |
| 第3位 | 増富 光男 | 40・35 | 75 | 7.6 | 67.4 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 堂崎 栄治 | 45・38 | 83 | 17.5 | 65.5 |
| 準優勝 | 藤原 昭典 | 47・39 | 86 | 20.3 | 65.7 | |
| 第3位 | 安藤 正徳 | 41・42 | 83 | 16.8 | 66.2 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村山 勉 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 泰 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 増富 光男 |
| OUT・IN | 40・35 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.6 |
| NET | 67.4 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堂崎 栄治 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.5 |
| NET | 65.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 昭典 |
| OUT・IN | 47・39 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 正徳 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 66.2 |