| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 吉岡 満 | 42・38 | 80 | 13.2 | 66.8 |
| 準優勝 | 横山 公三 | 43・37 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
| 第3位 | 大西 圭昌 | 37・38 | 75 | 7.8 | 67.2 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 野﨑 芳典 | 39・43 | 82 | 17.6 | 64.4 |
| 準優勝 | 朝倉 智基 | 53・40 | 93 | 29.4 | 63.6 | |
| 第3位 | 三好 良孝 | 43・42 | 85 | 18.3 | 66.7 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉岡 満 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横山 公三 |
| OUT・IN | 43・37 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 圭昌 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.8 |
| NET | 67.2 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 野﨑 芳典 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 17.6 |
| NET | 64.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 智基 |
| OUT・IN | 53・40 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 63.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 三好 良孝 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18.3 |
| NET | 66.7 |