| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 岸田 英一 | 36・42 | 78 | 10.6 | 67.4 |
| 準優勝 | 香川 一男 | 42・36 | 78 | 10.4 | 67.6 | |
| 第3位 | 西村 宣治 | 39・39 | 78 | 9.4 | 68.6 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 亀井 一志 | 40・41 | 81 | 21.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 西川 隆二 | 42・43 | 85 | 18.5 | 66.5 | |
| 第3位 | 逢坂 明寛 | 42・43 | 85 | 17.9 | 67.1 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英一 |
| OUT・IN | 36・42 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.6 |
| NET | 67.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 一男 |
| OUT・IN | 42・36 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 西村 宣治 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.4 |
| NET | 68.6 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀井 一志 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 60.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西川 隆二 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18.5 |
| NET | 66.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 逢坂 明寛 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17.9 |
| NET | 67.1 |