| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 内田 淳一 | 41・40 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 竹島 和司 | 40・47 | 87 | 13.4 | 73.6 | |
| 第3位 | 横山 公三 | 45・42 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 小笠原 渉 | 43・43 | 86 | 16.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 佐熊 新 | 42・47 | 89 | 18.2 | 70.8 | |
| 第3位 | 白川 正樹 | 51・46 | 97 | 24.8 | 72.2 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 内田 淳一 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹島 和司 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 73.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 横山 公三 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 74.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 渉 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐熊 新 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18.2 |
| NET | 70.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 白川 正樹 |
| OUT・IN | 51・46 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 24.8 |
| NET | 72.2 |