| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 松原 髙志 | 38・42 | 80 | 11.1 | 68.9 |
| 準優勝 | 佐藤 裕亮 | 40・44 | 84 | 13.9 | 70.1 | |
| 第3位 | 内田 佳二 | 39・37 | 76 | 4.4 | 71.6 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 秋山 雅孝 | 46・47 | 93 | 29.6 | 63.4 |
| 準優勝 | 小笠原 渉 | 39・42 | 81 | 16.8 | 64.2 | |
| 第3位 | 長原 正司 | 50・47 | 97 | 30.0 | 67.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松原 髙志 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 68.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 裕亮 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.9 |
| NET | 70.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 内田 佳二 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 4.4 |
| NET | 71.6 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 雅孝 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 63.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 渉 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 64.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 長原 正司 |
| OUT・IN | 50・47 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 67.0 |