| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 竹安 一 | 40・40 | 80 | 14.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 北島 茂俊 | 37・41 | 78 | 9.9 | 68.1 | |
| 第3位 | 坂口 昇 | 37・42 | 79 | 10.7 | 68.3 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 齊藤 静彦 | 42・44 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 三原 悦男 | 47・40 | 87 | 17.9 | 69.1 | |
| 第3位 | 大野 敏美 | 42・44 | 86 | 16.1 | 69.9 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹安 一 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 14.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北島 茂俊 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.9 |
| NET | 68.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 昇 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.7 |
| NET | 68.3 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 静彦 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三原 悦男 |
| OUT・IN | 47・40 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17.9 |
| NET | 69.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大野 敏美 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.1 |
| NET | 69.9 |