| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 佐藤 裕亮 | 40・36 | 76 | 13.9 | 62.1 |
| 準優勝 | 石崎 智哉 | 38・35 | 73 | 9.9 | 63.1 | |
| 第3位 | 横山 公三 | 38・39 | 77 | 13.0 | 64.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 平山 慎也 | 40・47 | 87 | 25.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 冨木田 武 | 42・38 | 80 | 17.4 | 62.6 | |
| 第3位 | 堀本 達雄 | 40・42 | 82 | 18.0 | 64.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 裕亮 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 13.9 |
| NET | 62.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石崎 智哉 |
| OUT・IN | 38・35 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 9.9 |
| NET | 63.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 横山 公三 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 64.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平山 慎也 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 冨木田 武 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 17.4 |
| NET | 62.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀本 達雄 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 64.0 |