| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯18H.S A級 | 優勝 | 田中 誠 | 41・39 | 80 | 13.1 | 66.9 |
| 準優勝 | 萩森 博志 | 38・37 | 75 | 7.4 | 67.6 | |
| 第3位 | 古川 隆史 | 40・39 | 79 | 11.2 | 67.8 | |
| タカガワ杯18H.S B級 | 優勝 | 橋本 幸治 | 39・38 | 77 | 15.6 | 61.4 |
| 準優勝 | 藤澤 二朗 | 38・42 | 80 | 16.0 | 64.0 | |
| 第3位 | 中村 正 | 38・45 | 83 | 17.9 | 65.1 |
タカガワ杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 誠 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 66.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 萩森 博志 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 古川 隆史 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.2 |
| NET | 67.8 |
タカガワ杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 幸治 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 61.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤澤 二朗 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中村 正 |
| OUT・IN | 38・45 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.9 |
| NET | 65.1 |