| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア選手権1日目 18H.S | 1 位 | 竹村 秀基 | 38・36 | 74 | - | - |
| 2 位 | 平田 篤樹 | 41・37 | 78 | - | - | |
| 3 位 | 松尾 幸弘 | 39・41 | 80 | - | - | |
| ミッドシニア選手権1日目 18H.S | 1位タイ | 内田 佳二 | 40・36 | 76 | - | - |
| 1位タイ | 安部 克茂 | 40・36 | 76 | - | - | |
| 3位タイ | 曽我部 和幸 | 38・39 | 77 | - | - | |
| グランドシニア選手権1日目 18H.S | 1 位 | 近澤 久記 | 35・38 | 73 | - | - |
| 2 位 | 香川 哲廣 | 40・39 | 79 | - | - | |
| 3 位 | 北島 茂俊 | 37・43 | 80 | - | - | |
| レディース選手権1日目 18H.S | 1 位 | 田中 政代 | 33・40 | 73 | - | - |
| 2 位 | 関 周子 | 40・43 | 83 | - | - | |
| 3 位 | 田所 小夜子 | 44・47 | 91 | - | - |
シニア選手権1日目 18H.S
| 順位 | 1 位 |
|---|---|
| 名前 | 竹村 秀基 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| - | - |
| - | - |
| 順位 | 2 位 |
|---|---|
| 名前 | 平田 篤樹 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| - | - |
| - | - |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 松尾 幸弘 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| - | - |
| - | - |
ミッドシニア選手権1日目 18H.S
| 順位 | 1位タイ |
|---|---|
| 名前 | 内田 佳二 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| - | - |
| - | - |
| 順位 | 1位タイ |
|---|---|
| 名前 | 安部 克茂 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| - | - |
| - | - |
| 順位 | 3位タイ |
|---|---|
| 名前 | 曽我部 和幸 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| - | - |
| - | - |
グランドシニア選手権1日目 18H.S
| 順位 | 1 位 |
|---|---|
| 名前 | 近澤 久記 |
| OUT・IN | 35・38 |
| GROSS | 73 |
| - | - |
| - | - |
| 順位 | 2 位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 哲廣 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| - | - |
| - | - |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 北島 茂俊 |
| OUT・IN | 37・43 |
| GROSS | 80 |
| - | - |
| - | - |
レディース選手権1日目 18H.S
| 順位 | 1 位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 政代 |
| OUT・IN | 33・40 |
| GROSS | 73 |
| - | - |
| - | - |
| 順位 | 2 位 |
|---|---|
| 名前 | 関 周子 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| - | - |
| - | - |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 田所 小夜子 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| - | - |
| - | - |