| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 竹安 一 | 36・41 | 77 | 12.5 | 64.5 |
| 準優勝 | 林 仲賢 | 39・37 | 76 | 10.3 | 65.7 | |
| 第3位 | 中北 繁光 | 36・37 | 73 | 6.5 | 66.5 | |
| 平日月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 奥田 義茂 | 48・45 | 93 | 26.9 | 66.1 |
| 準優勝 | 齊藤 静彦 | 42・43 | 85 | 18.0 | 67.0 | |
| 第3位 | 佐野 英信 | 46・52 | 98 | 28.0 | 70.0 |
平日月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹安 一 |
| OUT・IN | 36・41 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.5 |
| NET | 64.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 仲賢 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中北 繁光 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 6.5 |
| NET | 66.5 |
平日月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 奥田 義茂 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 静彦 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐野 英信 |
| OUT・IN | 46・52 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 70.0 |