| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 藤井 守 | 40・39 | 79 | 12.9 | 66.1 |
| 準優勝 | 藤本 安夫 | 38・44 | 82 | 11.9 | 70.1 | |
| 第3位 | 西村 洋平 | 40・44 | 84 | 13.7 | 70.3 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 辻松 直人 | 43・43 | 86 | 18.6 | 67.4 |
| 準優勝 | 村上 光男 | 42・43 | 85 | 16.7 | 68.3 | |
| 第3位 | 佐藤 利博 | 40・44 | 84 | 15.3 | 68.7 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 守 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤本 安夫 |
| OUT・IN | 38・44 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 70.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 西村 洋平 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13.7 |
| NET | 70.3 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辻松 直人 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18.6 |
| NET | 67.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 光男 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 利博 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.3 |
| NET | 68.7 |