| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 三井 崇弘 | 40・39 | 79 | 12.4 | 66.6 |
| 準優勝 | 近藤 輝樹 | 36・41 | 77 | 10.2 | 66.8 | |
| 第3位 | 有岡 正博 | 39・38 | 77 | 8.4 | 68.6 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 秋山 雅孝 | 50・43 | 93 | 29.6 | 63.4 |
| 準優勝 | 竹内 博 | 40・46 | 86 | 21.6 | 64.4 | |
| 第3位 | 横井 孝 | 42・49 | 91 | 25.0 | 66.0 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 崇弘 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.4 |
| NET | 66.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 輝樹 |
| OUT・IN | 36・41 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 有岡 正博 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.4 |
| NET | 68.6 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 雅孝 |
| OUT・IN | 50・43 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 63.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 博 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 21.6 |
| NET | 64.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 横井 孝 |
| OUT・IN | 42・49 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 66.0 |