| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 大森 博一 | 37・43 | 80 | 13.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 亀岡 久雄 | 40・38 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| 第3位 | 多田羅 嘉一 | 41・39 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 青山 信之 | 40・44 | 84 | 18.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 香西 泰貞 | 44・42 | 86 | 19.7 | 66.3 | |
| 第3位 | 大薮 定男 | 43・51 | 94 | 24.3 | 69.7 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大森 博一 |
| OUT・IN | 37・43 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀岡 久雄 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 多田羅 嘉一 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 青山 信之 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香西 泰貞 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.7 |
| NET | 66.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大薮 定男 |
| OUT・IN | 43・51 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 24.3 |
| NET | 69.7 |