| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 間島 実 | 40・37 | 77 | 12.5 | 64.5 |
| 準優勝 | 山本 文博 | 39・37 | 76 | 10.6 | 65.4 | |
| 第3位 | 西岡 芳美 | 37・38 | 75 | 8.4 | 66.6 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 津山 尊 | 43・39 | 82 | 20.6 | 61.4 |
| 準優勝 | 檀 幸三 | 43・39 | 82 | 16.7 | 65.3 | |
| 第3位 | 土居 三乗 | 48・43 | 91 | 23.1 | 67.9 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 間島 実 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.5 |
| NET | 64.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 文博 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 西岡 芳美 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.4 |
| NET | 66.6 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 津山 尊 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 20.6 |
| NET | 61.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 檀 幸三 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16.7 |
| NET | 65.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 土居 三乗 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23.1 |
| NET | 67.9 |