| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマンスリー杯 18H.S A級 | 優勝 | 西岡 芳美 | 36・37 | 73 | 8.6 | 64.4 |
| 準優勝 | 平田 篤樹 | 39・36 | 75 | 7.5 | 67.5 | |
| 第3位 | 池内 義幸 | 36・39 | 75 | 7.0 | 68.0 | |
| グランドマンスリー杯 18H.S B級 | 優勝 | 安西 利和 | 42・47 | 89 | 22.1 | 66.9 |
| 準優勝 | 橋本 幸治 | 40・43 | 83 | 15.0 | 68.0 | |
| 第3位 | 齊藤 静彦 | 41・45 | 86 | 17.0 | 69.0 |
グランドマンスリー杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西岡 芳美 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 8.6 |
| NET | 64.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平田 篤樹 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 池内 義幸 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 68.0 |
グランドマンスリー杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22.1 |
| NET | 66.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 幸治 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 静彦 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 69.0 |