| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 山本 陽一郎 | 41・43 | 84 | 14.5 | 69.5 |
| 準優勝 | 田村 建二 | 36・43 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| 第3位 | 岸田 忠雄 | 41・39 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 美濃 篤 | 41・44 | 85 | 15.2 | 69.8 |
| 準優勝 | 金子 浩志 | 41・43 | 84 | 20.1 | 63.9 | |
| 第3位 | 香川 龍己 | 43・55 | 98 | 30.0 | 68.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 陽一郎 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.5 |
| NET | 69.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 建二 |
| OUT・IN | 36・43 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 忠雄 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 美濃 篤 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.2 |
| NET | 69.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 浩志 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 63.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 龍己 |
| OUT・IN | 43・55 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 68.0 |