| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 木村 帆 | 39・39 | 78 | 9.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 鈴木 淳 | 43・41 | 84 | 14.6 | 69.4 | |
| 第3位 | 平井 巧 | 43・39 | 82 | 11.6 | 70.4 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 三好 弘 | 42・43 | 85 | 16.5 | 68.5 |
| 準優勝 | 朝倉 智基 | 47・51 | 98 | 29.4 | 68.6 | |
| 第3位 | 竹内 博 | 47・43 | 90 | 21.1 | 68.9 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 帆 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.4 |
| NET | 68.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 淳 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 平井 巧 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.6 |
| NET | 70.4 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 弘 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.5 |
| NET | 68.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 智基 |
| OUT・IN | 47・51 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 68.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 博 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21.1 |
| NET | 68.9 |