| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 18H.S A級 | 優勝 | 金子 忍 | 42・39 | 81 | 14.7 | 66.3 |
| 準優勝 | 藤田 一義 | 39・37 | 76 | 7.2 | 68.8 | |
| 第3位 | 中北 繁光 | 37・38 | 75 | 6.0 | 69.0 | |
| タカガワ杯 18H.S B級 | 優勝 | 久保田 佳男 | 48・40 | 88 | 23.4 | 64.6 |
| 準優勝 | 篠原 裕 | 52・46 | 98 | 30.0 | 68.0 | |
| 第3位 | 大森 徳麻 | 46・42 | 88 | 18.8 | 69.2 |
タカガワ杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 忍 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 66.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 一義 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.2 |
| NET | 68.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中北 繁光 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 69.0 |
タカガワ杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 佳男 |
| OUT・IN | 48・40 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 裕 |
| OUT・IN | 52・46 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大森 徳麻 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.8 |
| NET | 69.2 |