| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 中本 明 | 36・37 | 73 | 5.4 | 67.6 |
| 準優勝 | 藤井 守 | 38・45 | 83 | 13.1 | 69.9 | |
| 第3位 | 秋篠 秀文 | 41・40 | 81 | 10.9 | 70.1 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 横井 孝 | 42・48 | 90 | 25.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 坂東 幸則 | 39・44 | 83 | 17.8 | 65.2 | |
| 第3位 | 久保田 佳男 | 45・47 | 92 | 23.4 | 68.6 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中本 明 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 守 |
| OUT・IN | 38・45 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 69.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 秋篠 秀文 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.9 |
| NET | 70.1 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 孝 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂東 幸則 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.8 |
| NET | 65.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 久保田 佳男 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 23.4 |
| NET | 68.6 |