| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 金村 美郎 | 39・42 | 81 | 14.6 | 66.4 | 
| 準優勝 | 竹島 和司 | 40・41 | 81 | 13.5 | 67.5 | |
| 第3位 | 山本 隆夫 | 41・39 | 80 | 12.0 | 68.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 朝倉 智基 | 46・47 | 93 | 29.4 | 63.6 | 
| 準優勝 | 金子 浩志 | 46・38 | 84 | 20.1 | 63.9 | |
| 第3位 | 宮武 修 | 45・39 | 84 | 18.4 | 65.6 | 
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 金村 美郎 | 
| OUT・IN | 39・42 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 14.6 | 
| NET | 66.4 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 竹島 和司 | 
| OUT・IN | 40・41 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 13.5 | 
| NET | 67.5 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 山本 隆夫 | 
| OUT・IN | 41・39 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 12.0 | 
| NET | 68.0 | 
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 朝倉 智基 | 
| OUT・IN | 46・47 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 29.4 | 
| NET | 63.6 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 金子 浩志 | 
| OUT・IN | 46・38 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 20.1 | 
| NET | 63.9 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 宮武 修 | 
| OUT・IN | 45・39 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 18.4 | 
| NET | 65.6 |