| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 亀山 拓郎 | 37・36 | 73 | 9.4 | 63.6 |
| 準優勝 | 亀岡 久雄 | 39・36 | 75 | 10.0 | 65.0 | |
| 第3位 | 藤田 一義 | 37・39 | 76 | 7.2 | 68.8 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 香川 龍己 | 50・38 | 88 | 29.4 | 58.6 |
| 準優勝 | 松下 進 | 43・40 | 83 | 19.4 | 63.6 | |
| 第3位 | 二場 悟 | 41・40 | 81 | 15.8 | 65.2 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀山 拓郎 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 9.4 |
| NET | 63.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀岡 久雄 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 一義 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.2 |
| NET | 68.8 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 龍己 |
| OUT・IN | 50・38 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 58.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松下 進 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 19.4 |
| NET | 63.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 二場 悟 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.8 |
| NET | 65.2 |